C型三圆导柱高速精密冲床
H型四、八导柱高速精密冲床
高速冲床
送料机系列
平衡缸系列
气垫系列
气缸系列
标准气缸
迷你气缸(铝合金型)
迷你气缸(不锈钢型)
JB系列冶金气缸
QGF系列带阀气缸
QGXI系列微型气缸
QGD系列薄型气缸
液压缸系列
材料架系列
冷拔珩磨无缝钢管
当前位置>>产品中心>>JB系列冶金气缸
1、图形符号

2、型号注释
JB × -
冶金设备用气缸 缸径   行程   安装形式代号
S-尾部单耳环支承座
B-中间轴销支承座
G-底座支承座
F/f-法兰式支承座
(不注代号为基本型)

3、产品特色
单活塞杆,活塞双向作用,具有固定缓冲。符合JB1448~74标准,目前冶金行业广泛应用,
性能先进、经久耐用。各种安装形式适合用户不同需要。

4、技术参数
工作压力范围(MPa):0.2~1MPa
工作温度范围:-5~60℃
活塞运动速度:50~500mm/s
工作介质:经过净化的含油压缩空气

5、基本型外形尺寸图表


 

缸径 fB fd KK L L1 EE H e G1 e1 DD NG E TG b
80 55 32 M20×1.5 240 135 M14×1.5 35 45 35 30 M12 0 115 85 27
100 55 32 M20×1.5 240 135 M14×1.5 35 45 35 30 M12 0 130 100 27
125 70 40 M24×2 310 180 M18×1.5 45 60 40 30 M16 0 160 120 32
160 70 40 M24×2 310 180 M18×1.5 45 60 40 25 M16 0 190 150 32
200 85 50 M30×2 350 190 M18×1.5 48 70 50 25 M20 5 240 190 41
250 110 70 M42×3 450 240 M27×2 74 70 60 30 M24 5 290 230 55
320 125 90 M56×4 520 260 M33×2 80 83 70 30 M30 5 350 280 75
400 125 90 M56×4 520 260 M33×2 80 83 70 40 M36 5 430 350 75

安装形式及尺寸图表
1、f-前法兰安装型

2、F-后法兰安装型

3、S-尾部单耳环安装型

4、B-中间轴销安装型

5、G-底座支承安装型

表一
缸径 XD X fCD MR EW E TG XV DB UW TM TL R1 fTD
80 255 16

25

25 30 115 85 137.5 50 115 150 30 1 30
100 255 16 25 25 30 130 100 137.5 50 140 175 30 1 30
125 330 20 30 30 40 160 120 180 60 170 210 40 1 40
160 330 20 30 30 40 190 150 180 60 210 240 40 1 40
200 375 25 35 35 50 240 190 205 70 250 300 50 1.5 50
250 475 30 40 40 60 290 230 270 100 310 360 70 1.5 70
320 560 40 50 50 80 350 280 320 130 400 420 90 1.5 90
400 560 40 50 50 80 430 350 320 130 490 530 90 1.5 90

表二
缸径 XA SA AH K1 E1 TR ZB A R fFB TF UF ZF
80 167.5 60 85 8 180 145 205 54 85 13 145 180 221
100 167.5 60 95 8 185 150 205 54 100 13 160 200 221
125 220 80 115 10 230 190 270 70 120 17 200 240 290
160 220 80 130 10 250 210 270 70 150 17 230 270 290
200 245 80 160 14 310 260 305 85 190 22 280 340 325
250 302.5 65 195 16 390 320 395 120 230 26 340 410 420
320 355 70 250 20 420 350 455 150 280 33 420 500 490
400 355 70 285 20 470 390 455 150 350 39 490 570 490

 

常州市佳王精密机械有限公司专业生产各种气缸